Anker Balkonkraftwerk Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku, Solarspeicher für Balkonkraftwerk, (0% MwSt)
305,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "Anker Balkonkraftwerk Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku, Solarspeicher für Balkonkraftwerk, (0% MwSt)"
Hinweis: Lieferung an Packstation oder Paketshop ist nicht möglich (Gefahrgut – Batterie). Bitte geben Sie eine Hausadresse an.
-
HINWEISE ZUR KOMPATIBILITÄT: Diese Erweiterungsbatterie ist ausschließlich für die Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, E1600 Plus und E1600 AC geeignet. Eine Nutzung mit der Solarbank E1600 ist nicht möglich!
ANPASSBARE KAPAZITÄT: Bis zu fünf Erweiterungsakkus können hinzugefügt werden, um die Leistung zu steigern. Einfach stapeln und verwenden.
GESCHÜTZT BEI ALLEN WITTERUNGEN: Der Erweiterungsakku funktioniert bei Temperaturen von -20°C bis 55°C. Er besitzt eine IP65-Dichtung, die Wasser und Staub abweist.
LANG ANHALTENDE LEBENSDAUER: Bietet zuverlässige Energie für bis zu 6.000 Ladezyklen. Die Leistung ist durch eine 10-jährige Herstellergarantie abgesichert.
IM LIEFERUMFANG: Enthalten sind der Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku, 2× Befestigungshalterungen, 2× Kombinationsschrauben (M5×10mm) sowie Sicherheitshinweise.
0% MEHRWERTSTEUER FÜR PRIVATHAUSHALTE: Gilt für Kunden, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Geschäftskunden müssen weiterhin 19% Mehrwertsteuer zahlen.
| Eigenschaften | erweiterbar |
| Funktionen | BP1600 Erweiterungsakku*1 |
| Geeignet für | Solarbank 3 E2700 Pro, Solarbank 2 E1600 Pro, Solarbank 2 E1600 Plus und Solarbank 2 E1600 AC |
| Betriebstemperatur minimal | -20 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 55 °C |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 55 °C |
| Typ Anschluss | Das Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku lässt sichdurch einfaches Stapeln mit der Haupteinheitverbinden-ganz ohne zusätzliche Kabel. |
| Kompatible Betriebssysteme | Android IOS |
| Schutzart | IP65 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 74509260 |
| Nennspannung | 16 V |
| Typ Akku | LFP (LiFePO4) Batteries |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO4 |
| Leistung Akku | 1600 Wh |
| Spannung Akku | 16 V |
| Gesamtbreite | 23,3 cm |
| Gesamthöhe | 21,75 cm |
| Gesamtgewicht | 18,2 kg |
| Breite Akku | 23,3 cm |
| Höhe Akku | 21,75 cm |
| Tiefe Akku | 46 cm |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Artikelhinweise | Unbenutzte Neuware in originalerVersiegelung. AuBere Verpackung mitgeringfügigen Lager-/Transportschäden. |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | EN DE |
| Lieferumfang | Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku, 2× Befestigungshalterung, 2× Kombinationsschrauben (M5×10mm), Sicherheitshinweise. |
| Ausgangsleistung | 800 W |
| Modellbezeichnung Wechselrichter | Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku |
Anmelden