Ecoflow Solarmodul EcoFlow 220W Portables Solarpanel, 220 W, Monokristallines Silizium
372,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "Ecoflow Solarmodul EcoFlow 220W Portables Solarpanel, 220 W, Monokristallines Silizium"
Das bifaziale 220 W Solarpanel von EcoFlow kombiniert die Leistung von zwei Solarmodulen. Es besteht aus einem vorderen Panel mit 220 W und einem hinteren Panel mit 155 W, das die Strahlung aus der Umgebung nutzt. So kann die Energieaufnahme um bis zu 25 Prozent gesteigert werden, was eine schnellere Aufladung Ihrer mobilen Power Station ermöglicht. Bei reflektierenden Oberflächen kann die Stromaufnahme sogar um bis zu 80 Prozent erhöht werden.
- Kompakte und tragbare Bauweise
- Wasser- und staubdicht
| Zelltyp | Monokristallines Silizium |
| Modulwirkungsgrad | 23 % |
| Eigenschaften | Reihenschaltung mit zwei weiteren Solarpaneelen möglich |
| Funktionen | Stromerzeugung |
| Geeignet für | Outdoor-Aktivitäten |
| Einsatzbereich | Balkon und Terrasse |
| DIN-Konformität | EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011 EN IEC 61000-6-1:2019 |
| IEC Standard | IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 |
| Betriebstemperatur minimal | -20 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 85 °C |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 85 °C |
| Typ Anschluss | MC4 Stecker |
| Schutzart | IP68 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 51801994 |
| Nennleistung | 220 W |
| Typ Netzstecker | Kein Netzanschluss vorhanden |
| Spannung minimal | 18,4 V |
| Spannung maximal | 21,8 V |
| Ladestrom | 8.8 A |
| Breite Modul | 1830 cm |
| Tiefe Modul | 2.5 cm |
| Höhe Modul | 820 cm |
| Gewicht Modul | 9.5 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Material Schutzscheibe | Gehärtetes Glas |
| Artikelhinweise | Angaben lt. Hersteller |
| Montagehinweise | Tragetasche lässt sich als Modulständer verwenden |
| Hinweis Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
Anmelden