Oranier Pelletofen »Neta« Seidenweiß, 2,4 kW, Dauerbrand, Anschluss hinten
1.974,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
01RVWTVLQ9
Hersteller:
Oranier
EAN:
4029808647442
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "Oranier Pelletofen »Neta« Seidenweiß, 2,4 kW, Dauerbrand, Anschluss hinten"
Der Pelletofen Neta zeichnet sich durch ein kompaktes, quadratisches Design aus. Er ist in drei ansprechenden Farbvarianten erhältlich: Stahl Schwarz, Seidenweiß und Taupe. Damit bietet er für unterschiedliche Geschmäcker eine passende Auswahl. Die große Vollglas-Panoramascheibe sorgt dafür, dass der Ofen in jedem Raum zum Blickfang wird.
Zu den technischen Eigenschaften gehören die automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion, eine temperaturabhängige Leistungsregelung sowie die Möglichkeit, automatische Schaltzeiten zu programmieren. Das Touch-Bedienelement ermöglicht eine symbol- und dialoggeführte Bedienung. Zudem kann der Ofen extern über eine Fernbedienung oder ein Smartphone gesteuert werden, was das Heizen komfortabel gestaltet.
Details
| Modellbezeichnung | Neta Seidenweiß hinten |
| Funktionen | Nachtabsenkung programmierbar |
| Ausstattung | Brenntopf digitale Bedieneinheit höhenverstellbare Füße |
| Eigenschaften | externe Verbrennungsluft möglich |
| Art Brennstoff | Pellets |
| Wärmetransport | luftführend |
| Verbrennungsluft | Raumluftabhängig |
| Typ Ofen | Dauerbrand |
| Verglasung | Panoramafenster |
| Form Sichtfenster | gerade |
| Form Ofen | viereckig |
| Art Türverriegelung | 1-Punkt Türverriegelung |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Brenndauer minimal pro Tankfüllung | 12 Std. |
| Brenndauer maximal pro Tankfüllung | 40 Std. |
| Brennstoffverbrauch minimal | 0,59 l/h |
| Brennstoffverbrauch maximal | 1,9 l/h |
| Nennwärmeleistung | 2,4 kW |
| Wirkungsgrad | 92 % |
| Raumheizvermögen maximal | 200 m³ |
| Bauart | A2 |
| Abgastemperatur Stutzen maximal | 142 °C |
| Staubemmision nach BimschV | 20 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom maximal | 5,9 g/s |
| CO-Emission | 0,264 g/m³ |
| CO2-Emission | 0,104 g/m³ |
| Prüfnummer | 30-17197-T |
| Heizleistung maximal | 8 kW |
| Heizleistung minimal | 2,4 kW |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 49318898 |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis G) |
| Breite Ofen | 51,4 cm |
| Tiefe Ofen | 53,2 cm |
| Höhe Ofen | 106 cm |
| Gewicht | 125 kg |
| Durchmesser Rohr für externe Luftzufuhr | 5 cm |
| Höhe Unterkante bis Mitte externer Luftzufuhr | 109 mm |
| Durchmesser Rauchrohr | 80 mm |
| Höhe Unterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 242 mm |
| Tiefe Hinterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 93 mm |
| Sicherheitsabstand vorne | 70 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Breite Sichtfenster | 24,4 cm |
| Höhe Sichtfenster | 34,8 cm |
| Material Korpus | Stahl |
| Farbe Korpus | Schwarz |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Farbe Verkleidung | weiß |
| Material Feuerraum | Stahl |
| Material Verglasung | Glaskeramik |
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
| Artikelhinweise | Alle Angaben sind ca.-Angaben Beachten Sie grundsätzlich die Bedienungs- und Aufstellanleitungen und wahren Sie die erforderlichen Sicherheitsabstände. Der Stein ist ein Naturmaterial und kann in Farbe und Marmorierung zur Abb. abweichen. Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät. Lassen Sie die Feuerstelle vor der ersten Befeuerung durch den Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen. Vor dem Anschluss der Feuerstelle ist in jedem Fall der zuständige Bezirks-Schornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen. Zur Aufstellung ist ein feuerfester Untergrund Voraussetzung, andernfalls eine Stahl- oder Glasbodenplatte, welche Sie unter Kaminofenzubehör finden. |
| Hinweis Prüfgutachten | Die Zertifikate für den Schornsteinfeger erhalten Sie unter unserer Servicehotline |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung Pelletofen |
| Hinweis Lieferumfang | Rauchrohr nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.