SUNEX Luft-Wasser-Wärmepumpe Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS4.2 Manuell 420000022
1.537,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "SUNEX Luft-Wasser-Wärmepumpe Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS4.2 Manuell 420000022"
Produktdetails
Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS4.2 Manuell 420000022
Die Gelbi / Drops ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die zur Erwärmung von Warmwasser dient. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in Räumen mit begrenzter Höhe und Platz. Diese Pumpe kann einen Großteil des Jahres die Hauptquelle für die Warmwasserbereitung darstellen. Sie ist ausgestattet mit einem Kühlsystem, einem Satz Wärmetauscher, einer Warmwasserpumpe, einem Gehäuse und einem umfassenden Zubehörprogramm.
Verwendungszweck
| GELBI / DROPS 4.1 | GELBI / DROPS 4.2 | |
| Außentemperatur: | min/max [°C] 5/+43 | 5/+43 |
| Vorlauftemperatur - Wärmepumpe °C: | 60 | 60 |
| Warmwassertemperatur mit elektrischer Heizstabheizung °C: | 75 | 75 |
| Minimaler Platzbedarf m2: | 1 | 1 |
| Wärmeträger: | Wasser | Wasser |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Stromversorgung: | 1/N/PE 220-240V/50Hz | 1/N/PE 220-240V/50Hz |
| Empfohlener Schutzbedarf A: | C6 | C10 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Ansauglufttemperatur von 20 °C: | 0,29kW ÷ 0,56kW | 0,55 ÷ 1,1 kW |
| Maximale Heizleistung bei Zulufttemperatur von 20°C: | 1,98 kW | 4,4 kW |
| Durchschnittliche Heizleistung bei Zulufttemperatur von 20°C und Warmwasserbereitung von 10-60°C: | 1,49 kW | 3,6 kW |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 40°C: | 4,33 | 4,58 |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 45°C: | 3,98 | 4,3 |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 50°C: | 3,55 | 3,9 |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 55°C: | 3,22 | 3,7 |
| Aufheizzeit für 100 l Wasser von 10 ÷ 40°C: | 2 h : 27 min | 50 min |
| Aufheizzeit für 100 l Wasser von 10 ÷ 45°C: | 3 h : 07 min | 1 h |
| Aufheizzeit für 100 l Wasser von 10 ÷ 50°C: | 3 h : 57 min | 1 h : 15 min |
| Aufheizzeit für 100 l Wasser von 10 ÷ 55°C: | 4 h : 38 min | 1 h : 30 min |
| Die genannten COP-Werte und Heizzeiten gelten unter der Bedingung einer Zulufttemperatur von 20 °C. | ||
| Die Pumpe ist direkt mit dem Wasserspeicher verbunden und saugt die Luft direkt aus dem Raum an. | ||
| Abweichende Bedingungen können die oben genannten Werte beeinflussen. | ||
| Arbeitsmittel | ||
| Kältemittel/Menge: Art./ kg | R134a/0,6 kg | R134a/0,83 kg |
| Max. zulässiger Druck: (Niederdruck) bar | 7 | 10 |
| Max. zulässiger Druck: (Hochdruck) bar | 23 | 24 |
| Abmessungen | ||
| Durchmesser Ø mm: | 670 | 670 |
| Höhe mm: | 500 | 500 |
| Gewicht kg: | 45 | 50 |
| Heizkreisparameter | ||
| Anschlusspunkte für Heizkreis Zoll: | 2xIG ¾" | 2xIG ¾” |
| Minimaler Innendurchmesser des Rohres mm: | 20 | 20 |
| Empfohlene Durchfluss m3/h: | 0,250 | 0,350 |
| Arbeitsmittel: | Wasser/Propylenglykol | Wasser/Propylenglykol |
Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS4.2 Manuell 420000022
Artikelnummer: Sunex-420000022
| Art Kühlmittel | R134a |
| Art Bedienung | Manuell |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+ |
| Skala Energieeffizienzklasse | A+++ bis D |
| Modellbezeichnung | DROPS4.2 Manuell |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter | A+ |
| Skala Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter | A+ bis F |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20618913 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 50 cm |
| Gewicht in kg | 50 kg |
| Art Montage | DROPS4.2 |
Anmelden